詳細(xì)信息
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
|
●Intel D525/P7350/i5-430UM/J1900 CPU可選 ●8.4”工業(yè)級(jí)顯示屏 電阻式觸摸屏 ●板貼2GB內(nèi)存,最大支持8GB ●4*USB 、4*串口、1個(gè)PS2、2個(gè)LAN、1*DC電源插座 ●1個(gè)VGA1、1個(gè)SPK OUT & MIC、4*RS-232/485磁耦隔離串口(全信號(hào)隔離) ●鋁合金壓鑄整體成型,符合NEMA 、Ip65防護(hù)等級(jí) ●面板顏色: 銀灰色 |
||
| 規(guī)格參數(shù) | ||
| 性能參數(shù) | 處理器 | D525/P7350/i5-U470/j1900/i5-3317U/i5-5200U/i5-7500U CPU(可選) |
| 內(nèi)存 | 標(biāo)配2G或4GB內(nèi)存,最大支持8GB | |
| 存儲(chǔ) | 1*2.5"SATA 、1*mSATA 存儲(chǔ) | |
| 顯示 | 支持同步、異步雙屏顯示 | |
| 網(wǎng)口 | 2 *Intel 82583V 10/100/1000Mbps RJ45 端口, | |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)Mini-PCIe 插槽,支持Wifi 無(wú)線網(wǎng)卡(與MSATA 存儲(chǔ)共用連接器) | |
| 音頻 | 1 個(gè)2W 功放SPK-Out 輸出接口、1 個(gè)MIC 輸入接口 | |
| IO端口 | USB | 4×USB2.0 后置I/O 端口,2×USB2.0 內(nèi)置端口, |
| 串口 | 4*RS-232/485硬件自動(dòng)數(shù)據(jù)流向控制。 | |
| 并口 | 1個(gè)DB25 高速并行接口 | |
| 看門狗 | 256 級(jí), 可編程時(shí)間到中斷、時(shí)間到系統(tǒng)復(fù)位 | |
| 機(jī)構(gòu)和電源 | 前面板 | 鋁合金壓鑄整體成型,符合NEMA 、Ip65防護(hù)等級(jí) |
| 箱體結(jié)構(gòu) | 鋁合金壓鑄成型,高溫烤漆處理,后蓋設(shè)計(jì)了大面積鰭狀散熱片 | |
| 安裝方式 | 面板嵌入式安裝,采用拉鉤固定;配合支架可實(shí)現(xiàn)VESA安裝 | |
| 電源輸入 | DC 12~24V 3A以上 | |
| 總體尺寸 | 252×183×60 mm(寬×高×深) | |
| 箱體尺寸 重量 | 248×178×56 mm(寬×高×深)2.5KG(凈重不含包裝) | |
| 液晶顯示屏 | 尺寸/類型 | 8.4"LED |
| 分辨率 | 800 (H) × 600 (V) pixels | |
| 最大色彩 | 16.7M(24-BIT)、256K(18-BIT) | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 15ms (typ.) | |
| 背光 | LED | |
| 背光MTBF | 30,000小時(shí) | |
| 亮度 | 450 cd/㎡ | |
| 對(duì)比度 | 600:1(typ.) | |
| 點(diǎn)距 | 0.264(H) × 0.264(V) mm | |
| 最大視角 | CR>10,60~70°(H) , 50~70°(V) | |
| 觸摸屏 | 尺寸/類型 | 8.4"高溫五線模擬電阻式 |
| 分辨率 | 800 (H) × 600 (V) pixels | |
| 表面硬度 | 3H | |
| 點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬(wàn)次 | |
| 筆劃壽命 | 250克力度,500萬(wàn)次 | |
| 透光率 | 81+/-3% | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40~+80℃(要求寬溫存儲(chǔ)設(shè)備) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~+85℃ | |
| 相對(duì)溫度 | 5~90%@40℃(無(wú)凝結(jié)) | |
| 振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |
| 沖擊 | 10G/peak(11ms sec) | |



holly